| דגם | צריכת דלק משולבת בליטרים ל 100 ק"מ | רמת זיהום אוויר |
|---|---|---|
| סוויפט ידנית | 4.5 | 4 |
| סוויפט אוטו' חד גווני | 4.8 | 4 |
| סוויפט אוטו' דו גווני | 4.8 | 4 |
| ויטארה GLX 4X2 | 5.7 | 11 |
| ויטארה GLX 4X2 דו גווני | 5.7 | 11 |
| ויטארה GLXV 4X1 | 5.7 | 11 |
| ויטארה GLXV 4X2 דו גווני | 5.7 | 11 |
| S-CROSS 4X2 GLX | 5.9 | 11 |
| S-CROSS 4X2 GLXV | 5.9 | 11 |
| S-CROSS 4X4 GLXV | 6.2 | 13 |
| דגם | צריכת חשמל (וואט/שעה ל 100 ק"מ) | רמת זיהום אוויר |
|---|---|---|
| e VITARA GLX | 15.1 | 1 |
| e VITARA GLXV | 15.1 | 1 |
| e VITARA GLXV דו גווני | 15.1 | 1 |
| e VITARA GLXV AWD דו גווני | 16.6 | 1 |
